"La inseguridad es lo màs grave que está en juego: la vida e integridad de las personas, el derecho a la libertad, el disfrute de la propiedad. La defensa incondicional de estos derechos son parte esencial de la vida de un pueblo. Renunciar a luchar por ellos es morir en vida. En medio de tanto dolor, hay sólo una cosa que no podrán quitarnos nunca: la esperanza, estrella polar de los pueblos en la lucha por la justicia y la libertad."
¡PROVINCIA INSEGURA!
Y DEJAREMOS SIEMPRE HUELLAS DE LO Q HACEMOS Y HAREMOS EN BENEFICIO DEL CIUDADANO DE BIEN...
caminando SIEMPRE Y DEJANDO HUELLAS
 
sábado, 1 de noviembre de 2014
NO HAY DATOS OFICIALES PERO SUBIÓ LA POBREZA!!!
comisarias de LA MATANZA
COMISARIAS MATANCERAS A LAS QUE PODES ACUDIR
Comisarías
JEFATURA DEPARTAMENTAL: 4487-3535
COMANDO DE PATRULLA: 4620-4091
| Dependencia | Localidad | Dirección | Teléfono | 
| Dto. Fem.La Matanza | Isidro Casanova | Roma y Lascano | 011 4625 0474 | 
| Cria. La Matanza 1º | San Justo | Villegas Nº2459 | 011 4482 5683 – 4484 4700 | 
| Cria. La Matanza 2º | Ramos Mejia | Av.De Mayo Nº549 | 011 4656 1118 – 4658 1683/ | 
| Cria. La Matanza 3º | Villa Madero | Pederneras Nº947 | 011 4652 3000/4444 – 4655 | 
| Cria. La Matanza 4º | Gregorio Laferrere | R.Obligado y Gutierrez | 011 4626 1111/1444 | 
| Cria. La Matanza 5º | Gonzalez Catan | Saenz Nº404 | 02202 42 2333/2691 | 
| Dto. 20 De Junio | 20 De Junio | Urien y Castex | 02202 4 | 
| Cria. La Matanza 6º | Isidro Casanova | Paris Nº2837 | 011 4625 4049/5711 | 
| Cria. La Matanza 7º | Tapiales | Aut.Richeri y Boul.Sum | 011 4442 7804/ 44805663 | 
| Cria. La Matanza 8º | Lomas Del Mirador | Quintana y Tapalque | 011 4652 3344/3443 | 
| Cria. La Matanza 9º | Ciudad Gral.Guemes | Casa 1 Mza 5 C.Evita | 011 4487 2043/4620/3333 | 
| Cria. La Matanza 10º | Lomas Del Millon | Gral.Acha y Balcarce | 011 4647 0172 – 4653 3344 | 
| Cria. La Matanza 11º | Villa Recondo | Av.Diaz S/N | 011 4622 4000/4422 | 
| Cria. La Matanza 12º | Tapiales | Tuyuti y Altolaguirre | 011 4422 3131/ 44620555 | 
| Cria. La Matanza 13º | La Tablada | Alberti Nº702 | 011 4652 4106/4936 | 
| Cria. La Matanza 14º | Rafael Castillo | Mendez De Andes Nº1752 | 011 4697 7195/8103 | 
| Cria. La Matanza 15º | Villa Luzuriaga | Garibaldi Nº2388 | 011 4443 1301 – 4659 3344 | 
| Cria. La Matanza 16º | Virrey Del Pino | Miller y Warnes | 02202 44 0444/1808 | 
| Cria. La Matanza 17º | Don Bosco | Olivera y Pedraza | 011 4656 9555 – 4658 6741 | 
| Cria. La Matanza 18º | Altos De La Ferrere | Santa Rosa Nº5083 | 011 4626 0888/0153 | 
| Cria. La Matanza 19º | Villa Dorrego | Carzon y Achupallas | 02202 45 1850/3926 | 
| Cria. La Matanza 20º | San Alberto | Perkins y Desaguadero | 011 4694 2222/9425 | 
| Cria. La Matanza 21º | San Carlos | Vedoya y Olivieri | 011 4625 4758/6204 | 
| Cria. La Matanza 22 | Los Pinos | Carabobo y Porteña | 011 4669 0919/20 | 
| Cdo.Pat. La Matanza | La Matanza | Aut.Richeri Y Pte.12 | 011 4620 4091 | 
| Grupo Geo | San Justo | R.4 y Aut.Richeri | 011 4620 4091/1092/4080 | 
| Scdo. Villa Recondo | Villa Celina | Avelino Diaz S/N | 011 4462 2707 | 
| Scdo. Virrey Del Pino | Gonzalez Catan | Miler y Warnes | 02202 44 0805 | 
telefonos utiles
Contacto
| Teléfonos útiles | |
| 0221-429-3000 | Dependencias del Ministerio | 
| 911 | Central de Emergencias Policiales (101 en las localidades que no disponen del 911) . Atención permanente las 24 hs. | 
| 100 | Emergencia . Bomberos . Atención permanente las 24 hs. | 
| 103 | Emergencia . Defensa Civil . Atención permanente las 24 hs. | 
| 107 | Emergencia Médica en la Vía Pública . Atención permanente las 24 hs. | 
| Teléfonos de utilidad general | |
| 0800-999-8358 | Recepción de denuncias sobre faltas funcionales graves | 
| 0800-222-6902 | Recepción de denuncias, solicitar inspecciones, efectuar consultas acerca de armas | 
| 0800-333-5502 | Consultas personas desaparecidas o halladas (vivas o fallecidas) cuya identidad se desconoce | 
| 0800-222-7060 | Recepción de denuncias de uso indebido de drogas | 
| 0800-666-8022 | Recepción de Denuncias en materia de Seguridad Privada | 
| 0800-666-6066 | Consultas Dirección de Heridos (de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 18.00 hs) | 
| 0800-999-0998 | Asistencia a la Población Carcelaria - Dirección de Población Carcelaria | 
| 0800-222-2422 | Relaciones con la Comunidad | 
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario